序号 | 国家 | 公司名称(中国公司名称) | 设备名称及规格 | 数量 | 备注 |
1 | 阿联酋 | Binani Cement Factory LLC | 4.2x14.5m水泥磨 | 1台 | |
2 | 阿联酋 | 阿联酋迪拜杰贝尔阿里彼那尼水泥厂 | φ4.2×14.5m 水泥磨 | 1台 | 圈流 |
螺旋输矿灰机D500-6m | 2台 | ||||
3 | 阿曼 | 中国建材装备(阿曼水泥公司) | φ4.8×74m回转窑 | ||
4 | 阿塞拜疆 | GEMIKAYA GROUP | 800TPD 整条生产线 | 1套 | |
5 | 埃及 | 阿拉伯联合公司埃及亚历山大 | 石膏线 | ||
6 | 埃及 | 埃及水泥厂 | φ3.5×57m回转窑 | ||
φ3.2×13m水泥磨 | |||||
φ2.4×9m风扫煤磨 | |||||
7 | 埃及 | 埃及水泥厂(武汉金烨工程技术有限公司) | φ3.8×12m水泥磨 | 1台 | |
8 | 埃及 | 伯利休斯(上海) | φ4×7.66m磨机筒体 | 3台 | |
9 | 埃及 | 亚历山大石膏公司 | 石膏生产线 | 1 | |
10 | 埃塞俄比亚 | 沈阳重型机器有限责任公司(埃塞) | 回转窑φ4.3×62m | 1台 | |
水泥磨φ4.2×14.5m | 2台 | ||||
11 | 安哥拉 | 伯利休斯(上海) | φ4.4×7.4m磨机筒体 | 4台 | |
12 | 安哥拉 | 中国中材国际工程股份公司 | φ4.8×74m回转窑 | 2台 | 一期、二期 |
13 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦PLEF水泥有限公司(合肥院) | φ3.8×13m水泥磨 | 4台 | |
φ4.3×64m回转窑 | 2台 | ||||
14 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦PLC水泥有限公司(合肥院) | φ3.8×13m水泥磨 | 2台 | |
φ4.3×64m回转窑 | 1台 | ||||
15 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦PLD水泥有限公司(合肥院) | φ3.8×13m水泥磨 | 2台 | |
φ4.3×64m回转窑 | 1台 | ||||
16 | 巴西 | 北方重工集团进出口公司(巴西 ) | φ4.2x14.5m水泥磨 | 2台 | |
90吨/小时粉磨站 | 1套 | ||||
17 | 巴西 | 伯利休斯(上海) | φ3.6×7.25m磨机筒体 | 1台 | |
18 | 巴西 | 成都院(巴西) | φ4×60m回转窑 | 1台 | |
φ3.2×(6.5+2)m石油焦管磨 | 1台 | ||||
19 | 巴西 | VOTORANTIM CEMENTTO COMPANY | GEAR SET (大齿圈) | 1台 | |
20 | 巴西 | HBSC-HIPERMIX | 立窑φ3.2×11m | 2台 | |
球磨机φ3×9m | 2台 | ||||
21 | 玻利维亚 | 玻利维亚年产三十万吨粉磨站 | 水泥磨φ3.2×13m | ||
22 | 博茨瓦纳 | MPC水泥有限公司 | 300T水泥生产线 | 1 | |
23 | 丹麦 | 丹麦史密斯 |
筒体加工 窑筒体5500-86000 筒体φ9.144×4.724m 筒体φ6.096×10.365m 筒体φ4×8.25m 窑筒体 磨机筒体 筒体φ4550×68000 筒体φ4050×13m | 2台 4台 2台 | |
24 | 德国 | 德国洪堡-北京中航技 | 辊压机部件 | ||
25 | 德国 | 德国赫腾公司 | φ2.4×8m 水泥磨 | 3台 | 粉磨硅砂 |
26 | 德国 | 德国怡发公司 | φ3.4×6m磨机等 | 12 | 非金属矿 |
27 | 德国 | 德国阿尔派公司 | φ3.1×5.2m等 | 8 | 非金属矿 |
28 | 俄罗斯 |
俄罗斯伏尔加水泥厂 (2500t/d水泥生产线总承包工程) | φ4.2×60m 回转窑 | 2台 | |
φ3.2×13m 水泥磨 | 2台 | ||||
φ3.8×7.5m 生料磨 | 2台 | ||||
φ3.2×25m 烘干机 | 2台 | ||||
29 | 俄罗斯 | 黑龙江省黑河市经济合作区星河实业发展有限公司 | 年产50万吨水泥粉磨站 | 1套 | |
30 |
GEDEM (中国新时代国际) | φ3.3×50m回转窑 | 1台 | ||
φ2.4×(4.5+2)m风扫煤磨 | 1台 | ||||
φ3.8×13m 水泥磨 | 1台 | ||||
φ3.8×8.6m 风扫原料磨 | 1台 | ||||
31 | 黑角水泥厂 | 日产700t水泥生产线 | 整套主机 | ||
32 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 回转窑等φ2.6×39m | 1台 | |
水泥磨φ2.4×8m | 1台 | ||||
干燥机φ3.2×25m | 1台 | ||||
WP800破碎机 | 1台 | ||||
33 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | φ3×45m回转窑 | 1台 | 生产水泥 |
34 | 哥伦比亚 | CEMENTOS DEL ORIENTE S.A | 300TPD主机设备(回转窑,立磨,冷却机,斗提,皮带机,收尘器,钢仓) | 生产水泥 | |
35 | 哥伦比亚 | 南美洲哥伦比亚波哥大 | φ2.5×36m回转窑 | 1台 | |
φ2.1×21m单冷机 | 1台 | ||||
36 | 哈萨克斯坦 |
哈萨克斯坦塞米国际水泥有限公司 (新疆榄润国际工程有限公司) | 水泥磨φ3.5×11.5m | 2台 | |
回转窑φ4×60m | 1台 | ||||
37 | 科威特 | ACICO Construction Company | 水泥粉磨站全套系统(含3.5x13m磨机和八嘴包装机等主机) | 1套 | |
38 | 肯尼亚 |
肯尼亚胶济化工有限公司 (化肥生产线全套设备) | φ3.2×25m干燥机 | ||
φ3.0×24m冷却机 | |||||
B1000电子秤 | |||||
φ2 .4×8m包裹机 | |||||
φ3.2×10m造粒机 | |||||
WP800破碎机 | |||||
ZDS1445振动筛 | |||||
LP800立式链破机 | |||||
LJφ3.2搅拌机 | |||||
39 | 老挝 |
老挝万荣水泥有限公司 (元江永发水泥有限公司) | φ3.2×13m水泥磨 | 2台 | |
φ3.2×(6.5+2.5)m 煤磨 | 1台 | ||||
φ4×60m回转窑 | 1台 | ||||
40 | 老挝 |
老挝中亚水泥厂 (云南玉溪东靖进出口公司) | φ3×50m回转窑 | 1台 | |
φ3.0×12m水泥磨 | 2台 | ||||
φ2.8×8m煤磨 | 1台 | ||||
φ3.4×9m生料磨 | 1台 | ||||
41 | 卢旺达 | CIMERWA有限公司(卢旺达) | 1500t/d水泥生产线 | 1套 | |
42 | 罗马尼亚 | 天津LV | φ4×13m水泥磨 | 1台 | |
43 | 蒙古国 | KHUTUL(外蒙糊涂水泥厂) | 2500t/d 水泥生产线 | 1套 | |
44 | 孟加拉 | 孟加拉SZAM白水泥厂 | φ2.2×11m水泥磨 | ||
45 | 孟加拉 | 孟加拉东方水泥厂 | φ2.2×7.5m水泥磨 | ||
PGD-650电子皮带秤 | |||||
46 | 孟加拉 | 孟加拉罗帕拉水泥厂 | φ2.2×7.5m水泥磨(粉磨系统全套设备) | ||
47 | 孟加拉 | 孟加拉派特玛水泥厂 | φ2.2×7.5m水泥磨(粉磨系统全套设备) | ||
48 | 孟加拉 |
湖南省湘技技术进出口公司 (沙赫水泥) | φ3.8×13m球磨机(2台) | 2台套 | 粉磨站全套 |
PGD-1000电子皮带秤 | |||||
O-Spa2000选粉机 | |||||
TH斗提机 | |||||
LS螺旋机 | |||||
TD75胶带机 | |||||
PPCS96-2×8除尘器(粉磨系统全套设备) | |||||
49 | 孟加拉 | 湖南省湘技技术进出口公司(戴梦特) | φ4X13水泥磨 | 1台套 | 粉磨站全套 |
50 | 秘鲁 | 秘鲁 YURA S A | 球磨机φ3.2×13m | 3台 | |
51 | 秘鲁 | 秘鲁Peru YURA SA | φ3.3×50m 回转窑 | ||
φ3.2×13m 水泥磨 | |||||
φ3.5×10m 原料磨 | |||||
φ2.4×(6+1.5)m 风扫煤磨 | |||||
52 | 秘鲁 | 秘鲁安迪诺水泥公司 | φ4.0×60m回转窑 | ||
53 |
三A水泥厂 (4条水泥生产线成套设备及安装调试) | φ3.5×145m、φ3.1×78m湿法回转窑 一条线 | 共四条生产线 | ||
φ4×59.68m回转窑、φ4/3.5×145m 三条线 | |||||
φ2.4×4.75m、φ2.4×4.4 m 风扫煤磨 | |||||
φ2.6×5.25+2.25、m风扫煤磨 | |||||
φ3.0×11m、φ2.6×13m水泥磨 | |||||
φ2.6×13m、φ2.4×13m湿式球磨机 | |||||
PSD-90㎡电除尘器、φ25m料浆搅拌机 | |||||
PCD1612锤破、BL1250×8m板喂料 | |||||
DXS21旋风收尘、105m2电除尘器 | |||||
DXS-ZI、单式旋风收尘器 | |||||
54 |
虎头水泥厂 (水泥生产线成套设备及安装调试) | φ3×100m湿法回转窑 | 一条生产线 | ||
φ2.4×4.4 m风扫煤磨 | |||||
φ2.2×11m湿式球磨机 | |||||
φ2.6×11m水泥磨 | |||||
55 |
德耶水泥厂 (2条水泥生产线主机设备及安装调试) | φ4.5×145m、φ3.3×118m湿法回转窑 | 一条生产线 | ||
φ2.6×(5. 5+2.5)m、φ2.4×4.75 m风扫煤磨 | |||||
φ3.0×13m、φ2.6×13m水泥磨 | |||||
φ2.6×13m、φ2.4×12m湿式球磨机 | |||||
56 | 金山 | φ3.5×54m回转窑 | 1台 | ||
φ3.5×13m水泥磨 | 2台 | ||||
57 | 龙标二条生产线 | φ3.5/3.3×125m回转窑 | 两条生产线 | ||
φ2.6×13m生料磨 | |||||
φ2.6×10m水泥磨 | |||||
φ2.4×4.75m风扫煤磨 | |||||
φ2.4×18m烘干机 | |||||
φ1450×260mm勺式喂料机 | |||||
LQ3030-06A进料斜槽 | |||||
17.5m搅拌机 | |||||
φ3×32m冷却机 | |||||
58 | 水利发电执行部门日产500吨 | 水泥生产线 | 一条生产线 | ||
59 | 陶瓷公司 | φ3×9m水泥磨 | 1台 | ||
60 | 瓦城银珍珠股份有限公司 | φ3.6×54m回转窑 | 1台 | ||
φ3.2×13m水泥磨 | 2台 | ||||
PE600×900鄂式破碎机 | 2台 | ||||
61 | 象王水泥厂 | φ3.3×125m 湿法回转窑 | 一条生产线 | ||
φ2.4×4.4 m风扫煤磨 | |||||
φ25m料浆搅拌机 | |||||
φ1450×260勺式喂料机 | |||||
62 | 珍宝实业有限公司 | φ2.6×13m生料磨 | 1台 | ||
63 | 曼德勒水泥工业公司 | φ2.8/φ2.5×58m回转窑 | 一条线主机设备 | ||
φ1.7×2.5 m风扫煤磨 | |||||
φ1.83×7m原料磨 | |||||
φ2.2×6.5m水泥磨 | |||||
64 | 德耶 | 25t/h水泥粉磨系统 | 一条生产线 | ||
65 | 摩洛哥 | 伯利休斯(上海) | φ4.9×9.8m磨机筒体 | 6台 | |
66 | 莫桑比克 | 中国航空技术北京有限公司(莫桑比克) | 轴承磨φ2.4×7m | 6台 | |
67 | 南非 | 南京东坤金属制品有限公司(南非) | φ5.4×51m回转窑筒体 | 1台 | |
φ4.4×25m 冷却机 | 1台 | ||||
φ4.2×30m烘干机 | 1台 | ||||
φ4.2×90m回转窑 | 1台 | ||||
φ4.9×33m冷却机 | 1台 | ||||
68 | 南非 | MITTAL公司(北京矿冶研究总院) | φ4.8×80m回转窑 | 2台 | |
φ3.6×50m冷却器 | 2台 | ||||
69 | 尼泊尔 | 尼泊尔Nepal水泥厂 | φ3.0×9m cement mill | ||
70 | 尼泊尔 | NIGALE CEMENTS (P.) LTD. | 10万吨机立窑水泥生产线 | 1 | |
71 | 尼日利亚 | IBESE(中国中材国际工程股份公司) | φ5.2×74m回转窑 | 1台 | |
72 | 尼日利亚 | OBAJANA(中国中材国际工程股份公司) | φ5.2×74m回转窑 | 2台 | |
73 | 日本 | 日本宇部兴产株式会社(张家港周口明浩科技有限公司) | UM23.3立磨配件 | 1件 | |
74 | 日本小野田 | 贵州瓮福小野田公司 | φ2.7×68m回转窑 | 1套 | |
φ3.2×13m水泥磨 | |||||
φ3.8×4m成球机 | |||||
φ2.4×20m冷却机 | |||||
75 | 塞内加尔 | 中国中材国际工程股份公司 | φ4.2×60m回转窑 | 1台 | |
76 | 沙特 | 成都建筑材料工业设计研究院有限公司工程装备分公司 | 4.8x72m回转窑 | 1台 | |
77 | 沙特 | 南京凯盛水泥技术工程公司(沙特) | φ4.8×72m 回转窑 | 1台 | |
78 | 沙特 | 中建材集团进出口公司(沙特) | 回转窑φ4.3×64m | 1台 | |
79 | 中国建材合肥院(Atbara水泥厂) | φ4.8×74m回转窑 | 1台 | ||
φ4.6×13.5m水泥磨 | 3台 | ||||
80 | Atbara水泥公司二线(合肥院) | φ4.8×74m回转窑 | 1台 | ||
φ4.6×13.5m水泥磨 | 3台 | ||||
81 | 土耳其 | 土耳其库皮纳集团公司 | 球磨机φ3.2×13m | 1台 | |
选粉机O-SEPA N2000 | 1台 | ||||
皮带秤B1000×2000M | 1台 | ||||
皮带秤B650×2000M | 1台 | ||||
皮带秤B800×2000M | 1台 | ||||
反击式破碎机200 | 1台 | ||||
82 | 委内瑞拉 | 上海怡发公司(委内瑞拉) | φ2.6×5.8m风扫磨 | 1台 | |
83 | 委内瑞拉 | 上海世邦公司(委内瑞拉) | 200t/d石灰石生产线 | 1套 | |
φ2.5×48m回转窑 | |||||
84 | 乌克兰 | 乌克兰 | Ф2.6x13m粉磨站设备 | ||
85 | 乌克兰 | B.B.A混凝土公司 | Ф2.6x7m磨机 | 1 | 加气砼 |
86 | 乌拉圭 | CIMSA Compania | 立窑φ3.2×11m | 1台 | |
球磨机φ3×9m | 1台 | ||||
87 | 乌兹别克斯坦 |
乌兹别克斯坦“SING LIDA” (浙江新华阀门制造有限公司 ) | 机立窑φ3.8×12m | 1台 | |
原料磨φ2.4×8m | 1台 | ||||
水泥磨φ2.4×13m | 1台 | ||||
预加水系统φ4.2 | 1台 | ||||
双转子选粉机 | 1台 | ||||
88 | 新加坡 | 卡森科技公司 | φ2.5×44m回转窑 | 1台 | 新型陶泥处理 |
89 | 新西兰 | 新西兰 | Ф2.4x8m粉磨站设备 | ||
90 | Deyang Collective River Science&Technology Co Ltd. Yemen Branch | 年产20万吨火山渣复合水泥粉磨站 | 1套 | 2007年 | |
年产50万吨火山渣复合水泥粉磨站 | 1套 | ||||
91 | 巴吉尔(中国机械设备进出口公司) | φ4.0×60m回转窑 | 1台 | ||
φ4.2×13m水泥磨 | 2台 | ||||
φ3.2预加水成球装置 | 1套 | ||||
92 | 中材 | φ4.3×64m回转窑 | 1台 | ||
93 | 中国航空技术北京有限公司 | 筒体 | |||
94 | MKCC(中材) | φ4.6×14.5m水泥磨 | 1台 | ||
95 | DCC(中材) | φ4.6×14.5m水泥磨 | 1台 | ||
96 | 印度 | 印度India水泥有限公司 | φ3.8×12m 水泥磨 | ||
97 | 印度 | 印度Kamakshi Cement (P) Ltd | 2.8x9m生料磨系统 | 1套 | 含磨机和选粉机及袋收尘器风机 |
4.2x12.5m机立窑系统 | 1套 | 含机立窑和鼓风机及成球盘 | |||
3x12m水泥磨系统 | 1套 | 含磨机和袋收尘器风机 | |||
98 | 印度 | Rashmi水泥有限公司 | 水泥磨φ3×12m | 1套 | |
99 | 印度 | 印度Keerthi公司 | 3.4X12磨机 | 1台 | |
100 | 印度 | 上海电气(集团)进出口公司 | 球磨机φ3.8χ7.5m | 2台 |